| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 01:11 | 06:09 | 298 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 00:37 | 03:36 | 179 分鐘 |
3 | 2024-11-17 | 01:31 | 04:41 | 190 分鐘 |
4 | 2024-11-16 | 15:59 | 18:28 | 149 分鐘 |
5 | 02:33 | 05:14 | 161 分鐘 | |
6 | 2024-11-15 | 02:04 | 04:51 | 168 分鐘 |
7 | 2024-11-14 | 15:19 | 15:50 | 31 分鐘 |
8 | 02:47 | 03:11 | 24 分鐘 | |
9 | 00:45 | 01:41 | 56 分鐘 | |
10 | 2024-11-13 | 00:45 | 02:55 | 130 分鐘 |
11 | 2024-11-12 | 02:53 | 05:24 | 152 分鐘 |
12 | 2024-11-11 | 15:24 | 15:24 | 0 分鐘 |
13 | 14:04 | 15:18 | 74 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 00:26 | 02:37 | 131 分鐘 |
15 | 2024-11-09 | 03:13 | 03:13 | 0 分鐘 |
16 | 02:06 | 02:51 | 45 分鐘 | |
17 | 00:50 | 01:40 | 50 分鐘 | |
18 | 2024-11-08 | 03:23 | 05:32 | 129 分鐘 |
19 | 02:29 | 02:34 | 5 分鐘 | |
20 | 02:23 | 02:23 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bukkake.s88664.com ALL RIGHTS RESERVED. |